Центр МРТ на ул. Большая Полянка (ст. метро "Полянка") | Исследования без контраста |
Головной мозг, гипофиз / турецкое седло, позвоночник (1 отдел), сосуды головного мозга, органы брюшной полости, почки, надпочечники, предстательная железа | 4500 |
Колено, брюшная полость, малый таз, грудная клетка | 5200 |
Ангиорежим — головной мозг | 5600 |
Ангиорежим одного отдела позвоночника | 6500 |
Исследования с контрастом |
Головной мозг, позвоночник (1 отдел), органы брюшной полости, малого таза | |
Центр МРТ на ул. Шоссейная (ст. метро "Печатники") | Исследования без контраста |
Головной мозг, позвоночник (1 отдел) | 4200 |
Гипофиз | 4700 |
Центр МРТ на ул. Маршала Новикова (ст. метро "Щукинская") | Исследования без контраста |
Головной мозг, гипофиз / турецкое седло, позвоночник (1 отдел), мелкие суставы (колено, голеностоп), крупные суставы (тазобедренный, плечевой) | 5350 |
Сосуды головного мозга | 6500 |
Органы малого таза | 5500 |
Мелкие суставы (локтевой, лучезапястный) | 5650 |
Исследования с контрастом |
Головной мозг, позвоночник (1 отдел) | 11 050 |
Органы малого таза | 11 200 |
Предстательная железа | 11 400 |
Центр МРТ на ул.Потешная (ст. метро "Преображенская площадь") | Исследования без контраста |
Головной мозг, гипофиз / турецкое седло, позвоночник (1 отдел) | 4500 |
Исследования с контрастом |
Головной мозг, гипофиз / турецкое седло, позвоночник (1 отдел) | 7000 |
Центр МРТ на Иваньковском шоссе (ст. метро "Сокол") | Исследования без контраста |
Головной мозг, органы малого таза | 5000 |
Сосуды головного мозга | 5600 |
Гипофиз, позвоночник (1 отдел) | 4800 |
Органы брюшной полости | 5500 |
Крупные суставы (тазобедренный, плечевой); мелкие суставы (локтевой, коленный, голеностоп) | 5200 |
Височно-нижнечелюстной сустав | 5500 |
Исследования с контрастом |
Головной мозг, органы малого таза | 8600 |
Позвоночник (1 отдел) | 7800 |
Органы брюшной полости | 8800 |
Центр МРТ на Ломоносовском проспекте (ст. метро "Университет" / "Профсоюзная") | Исследования без контраста |
Головной мозг | 4000 |
Сосуды головного мозга, органы брюшной полости | 5000 |
Гипофиз / турецкое седло | 5200 |
Позвоночник (1 отдел) | 4500 |
Крупные суставы (тазобедренный, плечевой); мелкие суставы (локтевой, коленный, голеностоп) | 4800 |
Исследования с контрастом |
Головной мозг | 7500 |
Органы брюшной полости | 8000 |
Центр МРТ на ул. Гамалеи (ст. метро "Щукинская") | Исследования без контраста |
Мелкие суставы (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностоп, стопа) | 4200 |