Компьютерная томография — стоимость КТ
Стоимость компьютерной томографии в московских медицинских центрах колеблется от 2000 — 11000 рублей. Такая разница связана как с различным качеством компьютерных томографов (аппаратов на которых делается компьютерная томография), так и различиями в самой процедуре в зависимости от задач исследования.
В ряде центров в стоимость процедуры входит консультация врача-томографиста с объяснениями находок на КТ и терминов заключения.
| Центры КТ, адреса и стоимость исследований | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Центр КТ на ул.Новый Зыковский проезд (м."Динамо"), томограф 2 спирали | Исследования без контраста | |
| Любая анатомическая область, кроме челюсти | 3000 | ||
| Исследования с контрастом | |||
| Любая анатомическая область, кроме челюсти | 5000 | ||
| 2 | Центр на ст.м. Ленинский проспект / Шаболовская Мощность – 8 спиралей | Исследования без контраста | |
| Головной мозг, орбиты, носоглотка, шея, надпочечники | 3600 | ||
| Сустав | 3840 | ||
| Почки | 3960 | ||
| Млый таз | 4560 | ||
| Грудная клетка, брюшная полость, 1 отдел позвоночника | 4800 | ||
| Исследования с контрастом | |||
| Головной мозг, надпочечники | 9680 | ||
| Малый таз | 10 560 | ||
| Брюшная полость | 10 780 | ||
| 3 | Центр КТ на Смоленской набережной ( ст. метро " Смоленская"), томограф 2 спирали | Исследования без контраста | |
| Любая анатомическая область, кроме челюсти | 3100 | ||
| Исследования с контрастом | |||
| Любая анатомическая область , контраст 50 мл | 6200 | ||
| Любая анатомическая область , контраст 100 мл | 8200 | ||
| 4 | Центр КТ на ул. 2ой Тверской — Ямской переулок (ст. метро "Маяковская") томограф 64 спирали | Исследования без контраста | |
| Головной мозг, череп, позвоночник (1 отдел), шея, щитовидная железа, сустав | 4113 | ||
| Грудная полость, брюшная полость, почки, надпочечники, средостение, забрюшинное пространство, малый таз, мочеполовая система | 6473 | ||
| Органы малого таза | 5361 | ||
| Челюсть в дентальной программе | 3290 | ||
